Researcher Information
BASIC INFO
Teacher Information
RESEARCHER BASIC DATA
PROFILE
Affiliation
Title
Other affiliations
ACADEMIC DEGREES
Area of research
Research project
Biographical information
Graduate School attended
University attended
Teaching qualification / certification
RESEARCH ACTIVITY DATA
Affiliated academic society
Record of committee membership
Academic prizes awarded
Research achievements (PUBLICATIONS)
Research achievements (PUBLICATIONS/REVIEWS (Misc))
Research achievements (BOOKS)
Research achievements (Lectures, oral presentations, posters, etc.)
Research achievements (Other)
Research achievements (Patents)
Overseas research
Overseas research activities
Acceptance of special research students
EDUCATION/COMMUNITY ACTIVITIES DATA
Courses you have taught (To be displayed on Researchmap)
Course taught (Course for regular students)
Course taught (Course for correspondence students)
Other subjects
Educational innovation, text books and other matters worth mentioning
Presentations / Lectures
Involvements with student field work / Study trips
Extracurricular activities, etc.
COMMUNITY ACTIVITIES
SOCIAL CONTRIBUTION ACTIVITIES
Achievements in fine arts / sports
Basic information
Name
MIKI Hideo
BASIC INFO
Teacher Information
***
RESEARCHER BASIC DATA
PROFILE
-
Affiliation
Tamagawa University College of Engineering Department of Management Science
Title
Associate Professor
Other affiliations
 
ACADEMIC DEGREES
Doctor of Engineering Keio University 2010-08-31
Master of Engineering Keio University 2004-03-31
Area of research
Foundations of mathematics/Applied mathematics Applied Mathematics
Research project
- Individual
Biographical information
2011-04-01 ~ 2013-03-31 Tokyo City University
2008-04-01 ~ 2013-03-31 Daito Bunka University
Graduate School attended
Keio University School of Science for Open and Environmental Systems Accomplished credits for doctoral program 2010-03-31
Keio University Completed 2004-03-31
University attended
Keio University Faculty of Science and Engineering Department of Administration Engineering 2002-03-31 Graduated
Teaching qualification / certification
 
RESEARCH ACTIVITY DATA
Affiliated academic society
The Mathematical Society of Japan
Record of committee membership
 
Academic prizes awarded
 
Research achievements (PUBLICATIONS)
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
Show All(9 Line)
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005
Collapse The View
Research achievements (PUBLICATIONS/REVIEWS (Misc))
 
Research achievements (BOOKS)
 
Research achievements (Lectures, oral presentations, posters, etc.)
- - 2011-11
- - 2011-09
- - 2009-03
- - 2008-07
- - 2007-11
Show All(11 Line)
- - 2007-03
- - 2005-11
- - 2005-08
- - 2005-03
- - 2004-11
- - 2004-05
Collapse The View
Research achievements (Other)
 
Research achievements (Patents)
 
Overseas research
 
Overseas research activities
 
Acceptance of special research students
 
EDUCATION/COMMUNITY ACTIVITIES DATA
Courses you have taught (To be displayed on Researchmap)
 
Course taught (Course for regular students)
2024 1 マネジメントサイエンスセミナー A 0 学科科目 演習 工 68
2024 1 卒業プロジェクト (1セメスター目) 0 学科科目 演習 工 22
2024 1 経営情報処理 Monday 34 学科科目 講義 工 31
2024 1 経営情報処理 Monday 78 学科科目 講義 工 29
2024 1 一年次セミナー 101 Thursday 34 学科科目 講義 工 20
Show All(49 Line)
2024 1 代数学入門 Thursday 56 学科科目 講義 工 76
2024 1 意思決定論 Friday 12 学科科目 講義 工 22
2024 2 外書探究 0 学科科目 演習 工 27
2024 2 マネジメントサイエンスセミナー B 0 学科科目 演習 工 58
2024 2 卒業プロジェクト 0 学科科目 演習 工 18
2024 2 オペレーションズリサーチ Monday 56 学科科目 講義 工 68
2024 2 一年次セミナー 102 Thursday 78 学科科目 講義 工 20
2024 2 代数学 I Friday 34 学科科目 講義 工 18
2024 2 工学基礎 Friday 78 学科科目 講義 工 7
2023 1 マネジメントサイエンスセミナー A 0 学科科目 演習 工 50
2023 1 卒業プロジェクト (1セメスター目) 0 学科科目 演習 工 37
2023 1 経営情報処理 Monday 34 学科科目 講義 工 21
2023 1 経営情報処理 Monday 78 学科科目 講義 工 52
2023 1 経営情報処理 Monday 78 学科科目 講義 工 1
2023 1 一年次セミナー 101 Thursday 34 学科科目 講義 工 21
2023 1 代数学入門 Thursday 56 学科科目 講義 工 59
2023 1 意思決定論 Friday 12 学科科目 講義 工 47
2023 2 外書探究 0 学科科目 演習 工 9
2023 2 マネジメントサイエンスセミナー B 0 学科科目 演習 工 29
2023 2 卒業プロジェクト 0 学科科目 演習 工 27
2023 2 オペレーションズリサーチ Monday 56 学科科目 講義 工 38
2023 2 一年次セミナー 102 Thursday 78 学科科目 講義 工 21
2023 2 代数学 I Friday 34 学科科目 講義 工 11
2022 1 マネジメントサイエンスセミナー A 0 学科科目 演習 工 79
2022 1 卒業プロジェクト (1セメスター目) 0 学科科目 演習 工 19
2022 1 卒業プロジェクト (1セメスター目) 0 学科科目 演習 工 1
2022 1 玉川の教育 0 学科科目 演習 工 3
2022 1 経営情報処理 Monday 12 学科科目 講義 工 26
2022 1 経営情報処理 Monday 12 学科科目 講義 工 1
2022 1 経営情報処理 Monday 34 学科科目 講義 工 29
2022 1 一年次セミナー 101 Thursday 12 学科科目 講義 工 27
2022 1 意思決定論 Friday 34 学科科目 講義 工 29
2022 1 意思決定論 Friday 34 学科科目 講義 工 5
2022 2 外書探究 0 学科科目 演習 工 23
2022 2 外書探究 0 学科科目 演習 工 1
2022 2 マネジメントサイエンスセミナー B 0 学科科目 演習 工 55
2022 2 卒業プロジェクト 0 学科科目 演習 工 17
2022 2 オペレーションズリサーチ Monday 56 学科科目 講義 工 68
2022 2 オペレーションズリサーチ Monday 56 学科科目 講義 工 1
2022 2 玉川の教育 Thursday 12 学科科目 演習 工 80
2022 2 一年次セミナー 102 Friday 12 学科科目 講義 工 29
2022 2 代数学 I Friday 34 学科科目 講義 工 19
2022 2 工学基礎 Friday 78 学科科目 講義 工 43
2022 2 工学基礎 I Friday 78 学科科目 講義 工 1
Collapse The View
Course taught (Course for correspondence students)
 
Other subjects
 
Educational innovation, text books and other matters worth mentioning
 
Presentations / Lectures
 
Involvements with student field work / Study trips
 
Extracurricular activities, etc.
 
COMMUNITY ACTIVITIES
 
SOCIAL CONTRIBUTION ACTIVITIES
 
Achievements in fine arts / sports