Researcher Information
BASIC INFO
Teacher Information
RESEARCHER BASIC DATA
PROFILE
Affiliation
Title
Other affiliations
ACADEMIC DEGREES
Area of research
Research project
Biographical information
Graduate School attended
University attended
Teaching qualification / certification
RESEARCH ACTIVITY DATA
Affiliated academic society
Record of committee membership
Academic prizes awarded
Research achievements (PUBLICATIONS)
Research achievements (PUBLICATIONS/REVIEWS (Misc))
Research achievements (BOOKS)
Research achievements (Lectures, oral presentations, posters, etc.)
Research achievements (Other)
Research achievements (Patents)
Overseas research
Overseas research activities
Acceptance of special research students
EDUCATION/COMMUNITY ACTIVITIES DATA
Courses you have taught (To be displayed on Researchmap)
Course taught (Course for regular students)
Course taught (Course for correspondence students)
Other subjects
Educational innovation, text books and other matters worth mentioning
Presentations / Lectures
Involvements with student field work / Study trips
Extracurricular activities, etc.
COMMUNITY ACTIVITIES
SOCIAL CONTRIBUTION ACTIVITIES
Achievements in fine arts / sports
Basic information
Name
ORITO Yukiko
BASIC INFO
Teacher Information
***
RESEARCHER BASIC DATA
PROFILE
 
Affiliation
Tamagawa University College of Engineering Department of Management Science
Title
Associate Professor
Other affiliations
 
ACADEMIC DEGREES
 
Area of research
 
Research project
 
Biographical information
 
Graduate School attended
東京都立科学技術大学大学院 博士課程 工学システム専攻 Accomplished credits for doctoral program 2002-03-31
東京都立科学技術大学大学院 修士課程 電子情報系システム工学専攻 Completed 1999-03-31
University attended
東京都立科学技術大学 工学部 管理工学科 1997-03-31 Graduated
Teaching qualification / certification
 
RESEARCH ACTIVITY DATA
Affiliated academic society
 
Record of committee membership
 
Academic prizes awarded
 
Research achievements (PUBLICATIONS)
 
Research achievements (PUBLICATIONS/REVIEWS (Misc))
 
Research achievements (BOOKS)
 
Research achievements (Lectures, oral presentations, posters, etc.)
 
Research achievements (Other)
 
Research achievements (Patents)
 
Overseas research
 
Overseas research activities
 
Acceptance of special research students
 
EDUCATION/COMMUNITY ACTIVITIES DATA
Courses you have taught (To be displayed on Researchmap)
 
Course taught (Course for regular students)
2024 1 マネジメントサイエンスセミナー A 0 学科科目 演習 工 68
2024 1 卒業プロジェクト (1セメスター目) 0 学科科目 演習 工 22
2024 1 玉川の教育 0 学科科目 演習 工 64
2024 1 玉川の教育 0 学科科目 演習 工 92
2024 1 玉川の教育 0 学科科目 演習 工 61
Show All(55 Line)
2024 1 玉川の教育 0 学科科目 演習 工 31
2024 1 確率統計学 I Tuesday 12 学科科目 講義 工 68
2024 1 デジタルシチズンシップ Tuesday 34 学科科目 講義 工 60
2024 1 計量経済学 Wednesday 34 学科科目 講義 工 40
2024 1 一年次セミナー 101 Thursday 34 学科科目 講義 工 20
2024 2 外書探究 0 学科科目 演習 工 27
2024 2 マネジメントサイエンスセミナー B 0 学科科目 演習 工 58
2024 2 卒業プロジェクト 0 学科科目 演習 工 18
2024 2 プログラミング I Tuesday 34 学科科目 講義 工 21
2024 2 マネジメント事例研究 I Tuesday 56 学科科目 講義 工 68
2024 2 最適化システム Wednesday 78 学科科目 講義 工 33
2024 2 玉川の教育 Thursday 12 学科科目 演習 工 63
2024 2 玉川の教育 Thursday 12 学科科目 演習 工 89
2024 2 玉川の教育 Thursday 12 学科科目 演習 工 60
2024 2 玉川の教育 Thursday 12 学科科目 演習 工 30
2024 2 一年次セミナー 102 Thursday 78 学科科目 講義 工 20
2023 1 マネジメントサイエンスセミナー A 0 学科科目 演習 工 50
2023 1 卒業プロジェクト (1セメスター目) 0 学科科目 演習 工 37
2023 1 確率統計学 I Tuesday 12 学科科目 講義 工 66
2023 1 デジタルシチズンシップ Tuesday 34 学科科目 講義 工 76
2023 1 デジタルシチズンシップ Tuesday 34 学科科目 講義 工 1
2023 1 計量経済学 Wednesday 34 学科科目 講義 工 43
2023 1 一年次セミナー 101 Thursday 34 学科科目 講義 工 21
2023 2 外書探究 0 学科科目 演習 工 9
2023 2 マネジメントサイエンスセミナー B 0 学科科目 演習 工 29
2023 2 卒業プロジェクト 0 学科科目 演習 工 27
2023 2 プログラミング I Tuesday 34 学科科目 講義 工 58
2023 2 マネジメント事例研究 I Tuesday 56 学科科目 講義 工 48
2023 2 最適化システム Wednesday 78 学科科目 講義 工 38
2023 2 最適化システム Wednesday 78 学科科目 講義 工 1
2023 2 玉川の教育 Thursday 12 学科科目 演習 工 64
2023 2 一年次セミナー 102 Thursday 78 学科科目 講義 工 21
2022 1 マネジメントサイエンスセミナー A 0 学科科目 演習 工 79
2022 1 卒業プロジェクト (1セメスター目) 0 学科科目 演習 工 19
2022 1 卒業プロジェクト (1セメスター目) 0 学科科目 演習 工 1
2022 1 確率統計学 I Tuesday 12 学科科目 講義 工 61
2022 1 確率統計学 I Tuesday 12 学科科目 講義 工 1
2022 1 確率統計学 I Tuesday 12 学科科目 講義 工 2
2022 1 デジタルシチズンシップ Tuesday 34 学科科目 講義 工 60
2022 1 計量経済学 Wednesday 34 学科科目 講義 工 19
2022 1 計量経済学 Wednesday 34 学科科目 講義 工 2
2022 1 一年次セミナー 101 Thursday 12 学科科目 講義 工 25
2022 2 外書探究 0 学科科目 演習 工 23
2022 2 外書探究 0 学科科目 演習 工 1
2022 2 マネジメントサイエンスセミナー B 0 学科科目 演習 工 55
2022 2 卒業プロジェクト 0 学科科目 演習 工 17
2022 2 マネジメント事例研究 I Tuesday 34 学科科目 講義 工 78
2022 2 最適化システム Wednesday 78 学科科目 講義 工 26
2022 2 最適化システム Wednesday 78 学科科目 講義 工 3
2022 2 一年次セミナー 102 Friday 12 学科科目 講義 工 25
Collapse The View
Course taught (Course for correspondence students)
 
Other subjects
 
Educational innovation, text books and other matters worth mentioning
 
Presentations / Lectures
 
Involvements with student field work / Study trips
 
Extracurricular activities, etc.
 
COMMUNITY ACTIVITIES
 
SOCIAL CONTRIBUTION ACTIVITIES
 
Achievements in fine arts / sports