研究者情報
基本情報
教員情報
研究者基礎データ
プロフィール
所属
職名
その他の所属
取得学位
研究分野
研究課題
経歴
出身大学院
出身大学
教育に関する資格・免許
研究者活動データ
所属学会
委員歴
受賞学術賞
研究業績(論文)
研究業績(Misc)
研究業績(著書)
研究業績(講演・口頭発表・ポスター等)
研究業績(その他)
研究業績(特許)
海外出張
海外研究活動
特別研究学生受入
教育・社会活動データ
担当経験のある科目(Researchmap表示用)
担当授業科目(通学課程)
担当授業科目(通信教育課程)
その他授業
教育の工夫・教科書・その他特記事項
発表・講演
引率・実習
課外活動等
社会活動
社会貢献活動
芸術・スポーツ業績
基本情報
氏名
山口 慎史
氏名(カナ)
ヤマグチ シンジ
氏名(英語)
YAMAGUCHI Shinji
基本情報
教員情報
***
研究者基礎データ
プロフィール
 
所属
玉川大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科
職名
非常勤講師
その他の所属
 
取得学位
 
研究分野
スポーツ科学 メンタルヘルス、ストレス、健康
臨床心理学 メンタルヘルス、うつ病、自殺
研究課題
 
経歴
 
出身大学院
 
出身大学
 
教育に関する資格・免許
 
研究者活動データ
所属学会
 
委員歴
 
受賞学術賞
 
研究業績(論文)
 
研究業績(Misc)
 
研究業績(著書)
 
研究業績(講演・口頭発表・ポスター等)
 
研究業績(その他)
 
研究業績(特許)
 
海外出張
 
海外研究活動
 
特別研究学生受入
 
教育・社会活動データ
担当経験のある科目(Researchmap表示用)
 
担当授業科目(通学課程)
2024 1 コミュニケーション論 月曜日 56 US 講義 文・農・工・経・教・芸・LA・観 48
2024 1 コミュニケーション論 月曜日 56 US 講義 文・農・工・経・教・芸・LA・観 50
2024 1 コミュニケーション論 月曜日 56 US 講義 文・農・工・経・教・芸・LA・観 1
2024 1 心理学 月曜日 78 学科科目 講義 LA 33
2024 1 心理学 月曜日 78 学科科目 講義 LA 8
全て表示する(32件)
2024 1 コミュニケーション論 月曜日 910 学科科目 講義 LA 29
2024 1 コミュニケーション論 月曜日 910 学科科目 講義 LA 2
2024 2 コミュニケーション論 月曜日 56 学科科目 講義 LA 66
2024 2 コミュニケーション論 月曜日 56 学科科目 講義 LA 7
2024 2 体育心理学 月曜日 78 学科科目 講義 教 15
2024 2 健康心理学 月曜日 910 学科科目 講義 LA 26
2023 1 社会心理学 金曜日 78 学科科目 講義 LA 41
2023 1 社会心理学 金曜日 78 学科科目 講義 LA 30
2023 1 社会心理学 金曜日 78 学科科目 講義 LA 2
2023 1 コミュニケーション論 金曜日 910 学科科目 講義 LA 36
2023 1 コミュニケーション論 金曜日 910 学科科目 講義 LA 13
2023 1 コミュニケーション論 金曜日 910 学科科目 講義 LA 3
2023 2 健康心理学 金曜日 56 学科科目 講義 LA 47
2023 2 健康心理学 金曜日 56 学科科目 講義 LA 1
2023 2 コミュニケーション論 金曜日 78 US 講義 文・農・工・経・教・芸・LA・観 18
2023 2 コミュニケーション論 金曜日 78 US 講義 文・農・工・経・教・芸・LA・観 18
2023 2 コミュニケーション論 金曜日 78 学科科目 講義 芸 7
2023 2 体育心理学 金曜日 910 学科科目 講義 教 18
2022 1 社会心理学 金曜日 56 学科科目 講義 LA 85
2022 1 社会心理学 金曜日 56 学科科目 講義 LA 1
2022 1 社会心理学 0 特別学期 講義 14
2022 1 社会心理学 0 特別学期 講義 28
2022 1 社会心理学 0 特別学期 講義 1
2022 1 社会心理学 0 特別学期 講義 2
2022 2 体育心理学 金曜日 12 学科科目 講義 教 16
2022 2 健康心理学 金曜日 34 学科科目 講義 LA 43
2022 2 健康心理学 金曜日 34 学科科目 講義 LA 2
表示を折りたたむ
担当授業科目(通信教育課程)
 
その他授業
 
教育の工夫・教科書・その他特記事項
 
発表・講演
 
引率・実習
 
課外活動等
 
社会活動
 
社会貢献活動
 
芸術・スポーツ業績