研究者情報
基本情報
教員情報
研究者基礎データ
プロフィール
所属
職名
その他の所属
取得学位
研究分野
研究課題
経歴
出身大学院
出身大学
教育に関する資格・免許
研究者活動データ
所属学会
委員歴
受賞学術賞
研究業績(論文)
研究業績(Misc)
研究業績(著書)
研究業績(講演・口頭発表・ポスター等)
研究業績(その他)
研究業績(特許)
海外出張
海外研究活動
特別研究学生受入
教育・社会活動データ
担当経験のある科目(Researchmap表示用)
担当授業科目(通学課程)
担当授業科目(通信教育課程)
その他授業
教育の工夫・教科書・その他特記事項
発表・講演
引率・実習
課外活動等
社会活動
社会貢献活動
芸術・スポーツ業績
基本情報
氏名
ヲザキ 浩実
氏名(カナ)
ヲザキ ヒロミ
氏名(英語)
OZAKI Hiromi
基本情報
教員情報
***
研究者基礎データ
プロフィール
 
所属
玉川大学 芸術学部 演劇・舞踊学科
職名
教授
その他の所属
 
取得学位
芸術学修士 日本大学大学院芸術学研究科
研究分野
その他 舞台芸術制作 舞台芸術制作
その他 劇場運営 劇場運営
その他 文化政策 文化政策
研究課題
 
経歴
 
出身大学院
日本大学大学院 修了 1994/03/31
出身大学
日本大学 文理学部 心理学科 1989/03/31 卒業
教育に関する資格・免許
 
研究者活動データ
所属学会
日本文化政策学会
日本アートマネジメント学会
委員歴
 
受賞学術賞
 
研究業績(論文)
 
研究業績(Misc)
 
研究業績(著書)
ホモ・クレアンス:芸術する人間あるいは人間としての芸術 日本大学大学院芸術学研究科 日本大学大学院芸術学研究科 1994 共著
研究業績(講演・口頭発表・ポスター等)
 
研究業績(その他)
『12-1-A』ワカコ・ヤマウチ 1995 翻訳
『ザ・ウォッシュ』フィリップ・カン・ゴタンダ 1998 翻訳
『そして心は踊る』ワカコ・ヤマウチ 2001 翻訳
研究業績(特許)
 
海外出張
 
海外研究活動
 
特別研究学生受入
 
教育・社会活動データ
担当経験のある科目(Researchmap表示用)
 
担当授業科目(通学課程)
2024 1 上演実習 A 0 学科科目 実験実技実習 芸 56
2024 1 上演実習 C 0 学科科目 実験実技実習 芸 59
2024 1 卒業創作・研究 A 月曜日 78 学科科目 実験実技実習 芸 11
2024 1 舞台芸術研究 I 火曜日 12 学科科目 講義 芸 10
2024 1 芸術と社会 火曜日 34 学科科目 講義 芸 2
全て表示する(65件)
2024 1 芸術と社会 火曜日 34 学科科目 講義 芸 50
2024 1 舞台芸術研究 III 火曜日 56 学科科目 講義 芸 11
2024 1 芸術概論 水曜日 12 学科科目 講義 芸 90
2024 1 劇場接遇演習 (ゲストリレーション) 水曜日 34 学科科目 演習 芸 21
2024 1 芸術創造演習 III 水曜日 56 学科科目 演習 芸 26
2024 1 卒業創作・研究 A 金曜日 56 学科科目 実験実技実習 芸 11
2024 1 アナウンス・ナレーション研究 金曜日 910 学科科目 演習 芸 15
2024 2 上演実習 B 0 学科科目 実験実技実習 芸 21
2024 2 上演実習 D 0 学科科目 実験実技実習 芸 33
2024 2 卒業創作・研究 B 月曜日 78 学科科目 実験実技実習 芸 11
2024 2 舞台芸術研究 II 火曜日 12 学科科目 講義 芸 10
2024 2 舞台芸術研究 IV 火曜日 56 学科科目 講義 芸 11
2024 2 芸術と社会 火曜日 78 学科科目 講義 芸 2
2024 2 芸術と社会 火曜日 78 学科科目 講義 芸 45
2024 2 劇場接遇演習 (ゲストリレーション) 水曜日 34 学科科目 演習 芸 21
2024 2 芸術創造演習 IV 水曜日 56 学科科目 演習 芸 24
2024 2 芸術創造演習 II 金曜日 34 学科科目 演習 芸 8
2024 2 芸術創造演習 II 金曜日 34 学科科目 演習 芸 13
2024 2 卒業創作・研究 B 金曜日 56 学科科目 実験実技実習 芸 11
2024 2 アナウンス・ナレーション研究 金曜日 910 学科科目 演習 芸 17
2023 1 パフォーマンス V 0 学科科目 実験実技実習 芸 2
2023 1 パフォーマンス VII 0 学科科目 実験実技実習 芸 30
2023 1 卒業プロジェクト演習 (パフォーマンス) 0 学科科目 演習 芸 32
2023 1 舞台芸術研究 I 火曜日 12 学科科目 講義 芸 15
2023 1 芸術創造演習 I 火曜日 34 学科科目 演習 芸 19
2023 1 芸術創造演習 I 火曜日 34 学科科目 演習 芸 11
2023 1 芸術概論 水曜日 12 学科科目 講義 芸 98
2023 1 劇場接遇演習 (ゲストリレーション) 水曜日 34 学科科目 演習 芸 17
2023 1 芸術創造演習 III 水曜日 56 学科科目 演習 芸 11
2023 1 芸術と社会 金曜日 34 学科科目 講義 芸 7
2023 1 舞台技術基礎演習 金曜日 56 学科科目 演習 芸 9
2023 1 舞台技術基礎演習 金曜日 56 学科科目 演習 芸 97
2023 2 上演基礎実習 0 学科科目 実験実技実習 芸 93
2023 2 上演基礎実習 0 学科科目 実験実技実習 芸 9
2023 2 パフォーマンス VIII 0 学科科目 実験実技実習 芸 44
2023 2 卒業創作・公演・演奏・論文 0 学科科目 演習 芸 51
2023 2 舞台芸術研究 II 火曜日 12 学科科目 講義 芸 14
2023 2 芸術と社会 火曜日 34 学科科目 講義 芸 24
2023 2 劇場接遇演習 (ゲストリレーション) 水曜日 34 学科科目 演習 芸 18
2023 2 芸術創造演習 IV 水曜日 56 学科科目 演習 芸 10
2022 1 上演実習 A 0 学科科目 実験実技実習 芸 53
2022 1 パフォーマンス V 0 学科科目 実験実技実習 芸 40
2022 1 パフォーマンス VII 0 学科科目 実験実技実習 芸 39
2022 1 複合領域研究 215 0 学科科目 講義 芸 80
2022 1 パフォーマンス III 0 学科科目 実験実技実習 芸 1
2022 1 芸術と社会 火曜日 12 学科科目 講義 芸 45
2022 1 芸術創造演習 I 火曜日 34 学科科目 演習 芸 5
2022 1 芸術創造演習 I 火曜日 34 学科科目 演習 芸 12
2022 1 芸術概論 水曜日 12 学科科目 講義 芸 121
2022 1 一年次セミナー 101 木曜日 12 学科科目 講義 芸 30
2022 1 舞台技術基礎演習 金曜日 56 学科科目 演習 芸 124
2022 2 上演基礎実習 0 学科科目 実験実技実習 芸 120
2022 2 上演実習 B 0 学科科目 実験実技実習 芸 44
2022 2 パフォーマンス VI 0 学科科目 実験実技実習 芸 50
2022 2 パフォーマンス VIII 0 学科科目 実験実技実習 芸 49
2022 2 卒業創作・公演・演奏・論文 0 学科科目 演習 芸 59
2022 2 パフォーマンス IV 0 学科科目 実験実技実習 芸 3
2022 2 芸術と社会 火曜日 12 学科科目 講義 芸 22
2022 2 作品研究 火曜日 34 学科科目 講義 芸 11
2022 2 一年次セミナー 102 木曜日 12 学科科目 講義 芸 28
表示を折りたたむ
担当授業科目(通信教育課程)
 
その他授業
 
教育の工夫・教科書・その他特記事項
 
発表・講演
 
引率・実習
 
課外活動等
 
社会活動
学外機関の委員会等 愛知県長久手市文化の家 令和3年度事業評価員
学外機関の委員会等 公益財団法人神奈川芸術文化財団 令和5・6年度外部評価委員 2023/04/01 ~ 2025/03/31
学外機関の委員会等 東京演劇大学連盟 理事 2023/04/01 ~ 現在
学外機関の委員会等 公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 東京芸術祭シニア・コーディネーター 2021/04/01 ~ 2022/03/31
社会貢献活動
 
芸術・スポーツ業績